|
![]() |
| Februar | |
| 1. - 8. | das Wetter mit Regen und Schnee hält an |
| 9. - 12. | endlich schön lieblich |
| 13. - 16. | Schnee |
| 17. - 25. | kommt wieder Kälte |
| 26. - 28. | fängt es an zu regnen |
![]() |
|
| April | |
| 1. - 5. | fängt schön an |
| 6. | rieselt es und der Regen gefriert |
| 7. - 12. | zwischen Sonne und Regen |
| 13. - 30. | weiterhin unstet und bis zum Ende ein ganz wunderlicher April |
|
![]() |
| Juni | |
| 1. - 6. | kalte Nächte |
| 7. - 10. | wird es mild und warm |
| 11. - 12. | schaurig mit Regen und Wind |
| 13. - 17. | abermals kalte Nächte, doch am Tag warm |
| 18. - 25. | hitziges Wetter |
| 26. - 30. | Sonne und Regen gemischt |
![]() |
|
| August | |
| 1. - 4. | die Hitze läßt nach, aber immer noch warmes, trockenes Wetter |
| 5. - 10. | endlich wird "unlustig" Wetter, trüb und auch mal Regen |
| 11. - 20. | das trübe Wetter ist zu Ende, wieder warm mit hellen Nächten |
| 21. - 31. | ungestürmes Wetter |
|
![]() |
| Oktober | |
| 1. - 7. | es bleibt weiter fein und warm |
| 8. | trübes Wetter sich erhebt |
| 9. - 11. | |
| 12. - 16. | lustige Zeit |
| 17. - 27. | es gefriert, doch mittags schöne Zeit und warm |
| 28. - 31. | unruhig und Nebel |
![]() |
|
| Dezember | |
| 1. - 7. | unlustig Wetter hält an, auch kommt mal Nebel und Schnee dazu |
| 8. - 11. | es ist trocken und klart auf |
| 12. - 25. | wiederum frostig, rauhe Winde und unlustig, kalt, doch nicht zu kalt |
| 26. | Regen |
| 27. - 31. | feines Wetter, hell und klar |